Un cargador frontal para tractor es uno de los implementos más versátiles y prácticos utilizados en la agricultura. Esta diseñado para levantar, transportar, cargar y mover diferentes tipos de materiales. El uso de cargadores mejora significativamente la eficiencia del trabajo y también reduce el esfuerzo manual. Los tractores Captain ofrecen cargadores duraderos y fáciles de operar, adecuados para una amplia gama de aplicaciones, desde labores agrícolas hasta tareas industriales. Ya sea tierra, grava, estiércol, arena o productos agrícolas, un cargador ayuda a completar los trabajos más rápido y con un mejor control. Captain fabrica sistemas de cargadores fuertes y confiables, incluyendo opciones de mini cargadores para tractores compactos. Estos cargadores más pequeños ofrecen la misma eficiencia que los modelos grandes, pero están diseñados para campos estrechos, pequeñas fincas y operaciones en huertos.
Elija entre una variedad de implementos para cargadores diseñados para ampliar las capacidades de su tractor. Ya sea para mover tierra, manipular materiales o levantar paletas, estas opciones ofrecen flexibilidad para diversas tareas.
| Especificación (Cubo estándar) | Cargador: L2-5ME (autonivelante mecánico) |
| Altura máxima del pasador de pivote, pulgadas (mm) | 93 (2375) |
| Altura máxima del cubo paralela al suelo, en pulgadas (mm) | 83 (2108) |
| Altura del fondo del cubo totalmente inclinado, pulgadas (mm) | 69 (1742) |
| Alcance de la cuchara cuando está completamente vacía, pulgadas (mm) | Gorro-12(311) y Gancho-9(224) |
| Ángulo de inclinación (descarga) del cucharón | 54° |
| Posición del cucharón hacia adelante desde el centro de la rueda delantera, pulgadas (mm) | 60(1534) |
| Ángulo de retroceso del cucharón a nivel del suelo | 42° |
| Altura de la cuchara (paralela) por debajo del nivel del suelo (profundidad de excavación), pulgadas (mm) | 3(77) |
| Altura superior del cubo totalmente inclinado, pulgadas (mm) | 104(2651) |
| Altura del bastidor delantero del cargador al nivel del suelo, pulgadas (mm) | 40(1027) |
| distancia entre ejes, pulgadas (mm) | 59(1490) |
| Protector de parrilla (parachoques delantero/capó) | Estándar |
| Ancho del cubo, pulgadas (mm) | 49(1250) |
| Capacidad de elevación (en el pasador de pivote, altura máxima), lbs (kg)* | 1102(500) |
| Peso de la cargadora sin accesorios, libras (kg). | 639(290) |
| Peso estándar del cubo, libras (kg). | 115(52) |
EnCaptainEn Agri Machinery Exim LLP, brindamos a agricultores y distribuidores de todo el mundo maquinaria agrícola confiable, eficiente e innovadora. Explore las oportunidades de distribución o contáctenos para obtener más información.
Copyright © 2025 CaptainMaquinaria agrícola. Todos los derechos reservados.