| Modelo | MP-RH2F-SQE | MP-RH3F-SQE |
| Número de surcos | 2 | 3 |
| Ancho de trabajo | 533 – 737 mm | 800 – 1105 mm |
| Profundidad de trabajo | 250 – 350 mm | 250 – 350 mm |
| Espacio libre bajo el bastidor | 700 mm | 700 mm |
| Espacio libre entre carrocerías | 800 mm | 800 mm |
| Peso | 410 kg | 550 kg |
| Energía requerida | 45 – 65 CV | 65 – 90 CV |
EnCaptainAgri Machinery Exim LLP, brindamos a agricultores y distribuidores de todo el mundo maquinaria agrícola confiable, eficiente e innovadora. contáctenos para obtener más información.
Copyright © 2025 CaptainMaquinaria agrícola. Todos los derechos reservados.